Država | Alfa-2 ISO 3166-1 |
Alfa-3 ISO-3166 12 |
Številčna koda M49 ISO-3166 13 |
Koda: ISO-3166 2 |
Telefon koda |
Železniška koda UIC 920-14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropske unije | EU | EU | ||||
Slovenija | AU | AUS | 36 | AU | + 61 | |
Avstrija | AT | AUT | 40 | AT | + 43 | 81 |
Azerbajdžanu | AZ | AZE | 31 | AZ | + 994 | 57 |
Ålandski otoki | AX | ALA | 248 | AX | ||
Albanija | AL | ALB | 8 | AL | + 335 | 41 |
Alžirija | DZ | DZA | 12 | DZ | + 213 | 92 |
Ameriška Samoa | AS | ASM | 16 | AS | + 684 | |
Angvila | AI | AIA | 660 | AI | + 1264 | |
Angola | AO | AGO | 24 | AO | + 244 | |
Andora | AD | IN | 20 | AD | + 376 | |
Antarktika | AQ | ATA | 10 | AQ | + 672 | |
Antigva in Barbuda | AG | ATG | 28 | AG | + 1268 | |
Argentina | AR | ARG | 32 | AR | + 54 | |
Armenijo | AM | ARM | 51 | AM | + 374 | 58 |
Aruba | AW | ABW | 533 | AW | + 297 | |
Afganistan | AF | AFG | 4 | AF | + 93 | 68 |
Bahami | BS | BHS | 44 | BS | + 1242 | |
Bangladeš | BD | BGD | 50 | BD | + 880 | |
Barbados | BB | BRB | 52 | BB | + 1246 | |
Bahrajn | BH | BHR | 48 | BH | + 973 | |
Belize | BZ | BLZ | 84 | BZ | + 501 | |
Belorusija | BY | BLR | 112 | BY | + 375 | 21 |
Belgiji | BE | BEL | 56 | BE | + 32 | 88 |
Benin | BJ | BEN | 204 | BJ | + 229 | |
Bermudi | BM | BMU | 60 | BM | + 1441 | |
Bolgarija | BG | BGR | 100 | BG | + 359 | 52 |
Bolivija | BO | BOL | 68 | BO | + 591 | |
Bonaire, Sint Eustatius in Saba | BQ | BES | 535 | BQ | ||
Bosna in Hercegovina | BA | BIH | 70 | BA | + 387 | 49 |
Bocvana | BW | BWA | 72 | BW | + 267 | |
Brazil | BR | BRA | 76 | BR | + 55 | |
Britansko ozemlje v Indijskem oceanu | IO | IOT | 86 | IO | + 246 | |
Brunej | BN | BRN | 96 | BN | + 673 | |
Burkina Faso | BF | BFA | 854 | BF | + 226 | |
Burundi | BI | BDI | 108 | BI | + 257 | |
Butan | BT | BTN | 64 | BT | + 975 | |
Vanuatu | VU | VUT | 548 | VU | + 678 | |
Vatikan | VA | DDV | 336 | VA | + 396 | |
Združeno kraljestvo | GB | GBR | 826 | GB | + 44 | |
Madžarski | HU | HUN | 348 | HU | + 36 | 55 |
Venezuela | VE | VEN | 862 | VE | + 58 | |
Deviški otoki (Združeno kraljestvo) | VG | VGB | 92 | VG | + 1284 | |
Deviški otoki (ZDA) | VI | VIR | 850 | VI | + 1340 | |
Zunanji majhni otoki (ZDA) | UM | UMI | 581 | UM | ||
Vzhodni Timor | TL | TLS | 626 | TL | + 62 | |
Vietnam | VN | VNM | 704 | VN | + 84 | 32 |
Gabon | GA | GAB | 266 | GA | + 241 | |
Gvajana | GY | GUY | 328 | GY | + 592 | |
Haiti | HT | HTI | 332 | HT | + 509 | |
Gambija | GM | GMB | 270 | GM | + 220 | |
Gana | GH | GHA | 288 | GH | + 233 | |
Guadeloupe | GP | DLP | 312 | GP | + 590 | |
Guatemala | GT | GTM | 320 | GT | + 502 | |
Gvajana | GF | Guf | 254 | GF | + 594 | |
Gvineja | GN | GIN | 324 | GN | + 224 | |
Gvineja Bissau | GW | GNB | 624 | GW | + 245 | |
Nemčiji | DE | DEU | 276 | DE | + 49 | 80 |
Guernsey | GG | Ggy | 831 | GG | + 44 1481 | |
Gibraltar | GI | GIB | 292 | GI | + 350 | |
Honduras | HN | HND | 340 | HN | + 504 | |
Hong Kong | HK | HKG | 344 | HK | + 852 | |
Palestino | PS | PSE | 275 | PS | ||
Grenada | GD | GRD | 308 | GD | + 1473 | |
Grenlandija | GL | GRL | 304 | GL | + 299 | |
Grčiji | GR | GRC | 300 | GR | + 30 | 73 |
Georgia | GE | GEO | 268 | GE | + 995 | 28 |
Guam | GU | GUM | 316 | GU | + 1671 | |
Danski | DK | DNK | 208 | DK | + 45 | 86 |
Джерси | JE | JEY | 832 | JE | + 44 1534 | |
Džibuti | DJ | DJI | 262 | DJ | + 253 | |
Dominika | DM | DMA | 212 | DM | + 1767 | |
Dominikanska republika | DO | DOM | 214 | DO | + 1809 | |
DR Kongo | CD | COD | 180 | CD | + 242 | |
Egypt | EG | EGY | 818 | EG | + 20 | 90 |
Zambija | ZM | ZMB | 894 | ZM | + 260 | |
Zimbabve | ZW | ZWE | 716 | ZW | + 263 | |
Jemen | YE | YEM | 887 | YE | + 967 | |
Israel | IL | ISR | 376 | IL | + 972 | 95 |
Slovenija | IN | IND | 356 | IN | + 91 | |
Indonezija | ID | IDN | 360 | ID | + 62 | |
Jordan | JO | JOR | 400 | JO | + 962 | |
Iraku | IQ | IRQ | 368 | IQ | + 964 | 99 |
Iranu | IR | IRN | 364 | IR | + 98 | 96 |
Slovenija | IE | SLO | 372 | IE | + 353 | 60 |
Islandija | IS | ISL | 352 | IS | + 354 | |
Spain | ES | ESP | 724 | ES | + 34 | 71 |
Italijo | IT | ITA | 380 | IT | + 39 | 83 |
Zelenortski otoki | CV | CPV | 132 | CV | + 238 | |
Казахстан | KZ | KAZ | 398 | KZ | + 7 | 27 |
Камбоджа | KH | KHM | 116 | KH | + 885 | |
Kamerun | CM | CMR | 120 | CM | + 237 | |
Slovenija | CA | CAN | 124 | CA | + 1 | |
Катар | QA | QAT | 634 | QA | + 974 | |
Kenija | KE | KEN | 404 | KE | + 254 | |
Slovenia | CY | CYP | 196 | CY | + 357 | |
Kirgizija | KG | KGZ | 417 | KG | + 996 | 59 |
Kiribati | KI | KIR | 296 | KI | + 686 | |
Kitajska (Kitajska) | CN | CHN | 156 | CN | + 86 | 33 |
Republike Kitajske | TW | TWN | 158 | TW | + 886 | |
Severna Koreja (Demokratična ljudska republika Koreja) | KP | PRK | 408 | KP | + 850 | 30 |
Kokosovi otoki | CC | CCK | 166 | CC | + 61891 | |
Kolumbija | CO | COL | 170 | CO | + 57 | |
Komori | KM | COM | 174 | KM | + 269 | |
Kostarika | CR | CRI | 188 | CR | + 506 | |
Slonokoščena obala | CI | CIV | 384 | CI | + 255 | |
Kuba | CU | CUB | 192 | CU | + 53 | 40 |
Kuvajt | KW | KWT | 414 | KW | + 965 | |
Curacao | CW | CUW | 531 | CW | ||
Laos | LA | LAO | 418 | LA | + 856 | |
Latvija | LV | LVA | 428 | LV | + 371 | 25 |
Lesoto | LS | LSO | 426 | LS | + 266 | |
Liberija | LR | LBR | 430 | LR | + 231 | |
Libanon | LB | LBN | 422 | LB | + 961 | 98 |
Libijo | LY | LBY | 434 | LY | + 218 | |
Litva | LT | LTU | 440 | LT | + 370 | 24 |
Liechtenstein | LI | LIE | 438 | LI | + 423 | 82 |
Luxembourg | LU | LUX | 442 | LU | + 352 | |
Mauritius | MU | MUS | 480 | MU | + 230 | |
Mavretanija | MR | MRT | 478 | MR | + 222 | |
Madagascar | MG | Razvojnih ciljev tisočletja | 450 | MG | + 261 | |
Mayotte | YT | MYT | 175 | YT | + 269 | |
Macau | MO | MAC | 446 | MO | + 853 | |
Malavi | MW | MWI | 454 | MW | + 265 | |
Малайзия | MY | MYS | 458 | MY | + 60 | |
Mali | ML | MLI | 466 | ML | + 223 | |
Maldivi | MV | MDV | 462 | MV | + 960 | |
Malta | MT | MLT | 470 | MT | + 356 | |
Maroko | MA | MAR | 504 | MA | + 212 | 93 |
Martinique | MQ | MTQ | 474 | MQ | + 596 | |
mh | MH | MHL | 584 | MH | + 692 | |
Mehika | MX | MEX | 484 | MX | + 52 | |
Mikronezija | FM | FDM | 583 | FM | + 691 | |
Mozambik | MZ | MOZ | 508 | MZ | + 258 | |
Moldavija | MD | MDA | 498 | MD | + 373 | 23 |
Monaco | MC | MCO | 492 | MC | + 377 | |
Mongolija | MN | MNG | 496 | MN | + 976 | 31 |
Montserrat | MS | MSR | 500 | MS | + 1664 | |
Mjanmar | MM | MMR | 104 | MM | + 95 | |
Namibija | NA | NAM | 516 | NA | + 264 | |
Науру | NR | NRU | 520 | NR | + 674 | |
Nepal | NP | NPL | 524 | NP | + 977 | |
Niger | NE | NER | 562 | NE | + 227 | |
Nigerija | NG | NGA | 566 | NG | + 234 | |
Nizozemski | NL | NLD | 528 | NL | + 31 | 84 |
Nikaragva | NI | NIC | 558 | NI | + 505 | |
Niue | NU | NIU | 570 | NU | + 683 | |
Nova Zelandija | NZ | SLO | 554 | NZ | + 64 | |
Nova Kaledonija | NC | NCL | 540 | NC | + 687 | |
Норвегия | NE | NOR | 578 | NE | + 47 | 76 |
ОАЭ | AE | SE | 784 | AE | + 971 | |
Oman | OM | OMN | 512 | OM | + 968 | |
Bouvet Island | BV | BVT | 74 | BV | + 47 | |
Otok Man | IM | IMN | 833 | IM | + 44 1624 | |
Nf | NF | Nfk | 574 | NF | + 672 | |
Božični otok | CX | CXR | 162 | CX | + 61891 | |
Kajmanski otoki | KY | CYM | 136 | KY | + 1345 | |
Cookovi otoki | CK | COK | 184 | CK | + 682 | |
Pitcairnski otoki | PN | PCN | 612 | PN | + 872 | |
Sveta Helena, Vnebohod in Tristan da Cunha | SH | SHN | 654 | SH | + 290 | |
Pakistan | PK | PAK | 586 | PK | + 92 | |
Palau | PW | PLW | 585 | PW | + 680 | |
Panama | PA | PAN | 591 | PA | + 507 | |
Papua Nova Gvineja | PG | PNG | 598 | PG | + 675 | |
Paragvaj | PY | PRY | 600 | PY | + 595 | |
Perujem | PE | PER | 604 | PE | + 51 | |
Na Poljskem | PL | POL | 616 | PL | + 48 | 51 |
Portugalski | PT | PRT | 620 | PT | + 351 | 94 |
Puerto Rico | PR | PRI | 630 | PR | + 1787 | |
Republike Kongo | CG | COG | 178 | CG | + 243 | |
Республика Корея | KR | KOR | 410 | KR | + 82 | 61 |
Republika Srpska | BA | BIH | 70 | BA-SRP | + 387 | 44 |
Reunion | RE | REU | 638 | RE | + 262 | |
Rusijo | RU | RUSKA | 643 | RU | + 7 | 20 |
Ruanda | RW | RWA | 646 | RW | + 250 | |
Romunija | RO | ROU | 642 | RO | + 40 | 53 |
SADR | EH | ESH | 732 | EH | + 212 | |
Salvador | SV | SLV | 222 | SV | + 503 | |
Samoa | WS | WSM | 882 | WS | + 685 | |
San Marino | SM | SMR | 674 | SM | + 378 | |
Sao Tome in Principe | ST | STP | 678 | ST | + 239 | |
Savdska Arabija | SA | SAU | 682 | SA | + 966 | |
Severna Makedonija | MK | MKD | 807 | MK | + 389 | 65 |
Severni Marijanski otoki | MP | MNP | 580 | MP | + 1670 | |
Sejšeli | SC | SYC | 690 | SC | + 248 | |
St. Barthelemy | BL | BLM | 652 | BL | ||
Senegal | SN | SEN | 686 | SN | + 221 | |
Saint martin | MF | MAF | 663 | MF | ||
Saint-Pierre in Miquelon | PM | SPM | 666 | PM | + 508 | |
Vc | VC | VCT | 670 | VC | + 1784 | |
St Kitts in Nevis | KN | KNA | 659 | KN | + 1869 | |
St Lucia | LC | LCA | 662 | LC | + 1758 | |
Сербия | RS | SRB | 688 | RS | 72 | |
Slovenija | SG | SGP | 702 | SG | + 65 | |
Sint Maarten | SX | SXM | 534 | SX | ||
Sirija | SY | SYR | 760 | SY | + 963 | 97 |
Slovenia | SK | SVK | 703 | SK | + 421 | 56 |
Slovenija | SI | SVN | 705 | SI | + 386 | 79 |
Salomonovi otoki | SB | SLB | 90 | SB | + 677 | |
Сомали | SO | SOM | 706 | SO | + 252 | |
Sudan | SD | SDN | 729 | SD | + 249 | |
Surinam | SR | SUR | 740 | SR | + 597 | |
ZDA | US | ZDA | 840 | US | + 1 | |
Sierra Leone | SL | SLE | 694 | SL | + 232 | |
Tadžikistan | TJ | TJK | 762 | TJ | + 992 | 66 |
Tajska | TH | THA | 764 | TH | + 66 | |
Tanzanija | TZ | TZA | 834 | TZ | + 255 | |
Turks in Caicos | TC | STS | 796 | TC | + 1649 | |
Togo | TG | TGO | 768 | TG | + 228 | |
Tokelau | TK | TKL | 772 | TK | + 690 | |
Тонга | TO | TON | 776 | TO | + 676 | |
Trinidad in Tobago | TT | TTO | 780 | TT | + 1868 | |
Tuvalu | TV | TUV | 798 | TV | + 688 | |
Tunizija | TN | TUN | 788 | TN | + 216 | 91 |
Turkmenistan | TM | TKM | 795 | TM | + 993 | 67 |
Turkey | TR | TUR | 792 | TR | + 90 | 75 |
Uganda | UG | UGA | 800 | UG | + 256 | |
Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | UZ | + 998 | 29 |
Ukrajino | UA | UKR | 804 | UA | + 380 | 22 |
Wallis in Futuna | WF | WLF | 876 | WF | + 681 | |
Urugvaj | UY | URY | 858 | UY | + 598 | |
Faroe | FO | FRO | 234 | FO | + 298 | |
Фиджи | FJ | FJI | 242 | FJ | + 679 | |
Filipini | PH | PHL | 608 | PH | + 63 | |
Finski | FI | FIN | 246 | FI | + 358 | 10 |
Falklandski otoki | FK | FLK | 238 | FK | + 500 | |
France | FR | FRA | 250 | FR | + 33 | 87 |
Francoska Polinezija | PF | PYF | 258 | PF | + 689 | |
Francoska južna in antarktična ozemlja | TF | ATF | 260 | TF | + 262 | |
Hurd in MacDonald | HM | HMD | 334 | HM | + 61 | |
Hrvaška | HR | HRV | 191 | HR | + 385 | 78 |
CAR | CF | CAF | 140 | CF | + 236 | |
Chad | TD | TCD | 148 | TD | + 235 | |
Черногория | ME | MNE | 499 | ME | + 382 | 62 |
Чехия | CZ | CZE | 203 | CZ | + 420 | 54 |
Chile | CL | CHL | 152 | CL | + 56 | |
Švice | CH | CHE | 756 | CH | + 41 | 85 |
Швеция | SE | SWE | 752 | SE | + 46 | 74 |
Svalbard in Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | SJ | + 47790 | |
Šrilanka | LK | LKA | 144 | LK | + 94 | |
Ekvador | EC | ECU | 218 | EC | + 593 | |
Ekvatorialna Gvineja | GQ | ZNK | 226 | GQ | + 240 | |
Eritreja | ER | ERI | 232 | ER | + 291 | |
Esvatini | SZ | SWZ | 748 | SZ | + 268 | |
Estoniji | EE | EST | 233 | EE | + 372 | 26 |
Etiopija | ET | ETH | 231 | ET | + 251 | |
Južna Afrika | ZA | ZAF | 710 | ZA | + 27 | |
Južna Džordžija in Južni Sendviški otoki | GS | SGS | 239 | GS | + 44 | |
Južni Sudan | SS | SSD | 728 | SS | ||
Jamajka | JM | JAM | 388 | JM | + 1876 | |
Japonska | JP | JPN | 392 | JP | + 81 | 42 |
1 do 20 (252) |