Blago, uvrščeno v tarifno številko 3303 TNVED, vključuje parfume v tekoči obliki v obliki kreme ter toaletne in parfumske vode.
Osnova za proizvodnjo tekočih parfumskih izdelkov je visoko koncentriran etilni alkohol, v katerem se raztopijo eterična olja, izvlečki cvetov ali mešanice sintetičnih dišav.
Parfumi, eau de parfum in toaletna voda se razlikujejo po koncentraciji eteričnih olj in dišečih snovi - največja vsebnost dišečih snovi v parfumu, najmanj v toaletni vodi. Treba je opozoriti, da se pri proizvodnji parfumov sintetične dišave uporabljajo predvsem za dišave. Naravna eterična olja se uporabljajo samo pri proizvodnji dragih ekskluzivnih blagovnih znamk.
Trg parfumov predstavlja veliko različnih uvoženih izdelkov. Skupaj s parfumerijo selektivnih blagovnih znamk (draga, ekskluzivna parfumerija razreda "luksuz"), cenejšim blagom znanih blagovnih znamk, tako imenovanim razredom "middle-market" (middl-market) H "mass-market", so uvožene.
Upoštevati je treba, da je razdelitev parfumerije na razrede precej poljubna, saj je v nekaterih primerih pod istimi blagovnimi znamkami mogoče proizvajati parfumerijo, ki jo lahko pripišemo kateremu koli od navedenih razredov.
Seznam glavnih blagovnih znamk, katerih parfumerija spada v razred "luksuz", "srednji trg" in "množični trg", je naveden v tabeli 1.
Ekskluzivni parfumi, pa tudi srednje in tržni izdelki se proizvajajo v zahodni Evropi, ZDA in na Japonskem.
Najcenejša parfumerija se uvaža tudi v Rusijo, proizvedena v zahodni Evropi pod neznanimi blagovnimi znamkami, pa tudi v baltskih državah, državah jugovzhodne Azije in Bližnjega vzhoda ter v državah SND.
Pri carinskem nadzoru parfumskih izdelkov za prepoznavanje blaga selektivnih blagovnih znamk ter razredov "srednji trg" in "množični trg" je treba biti pozoren na naslednje parametre:
Od vseh vrst parfumerijskih izdelkov ima najvišjo vrednost parfum, sledi mu parfumska voda, najnižjo ceno pa ima toaletna voda. Najdražja parfumerija spada v razred "luksuz", njeni stroški so praviloma višji od izdelkov razredov "srednjega trga" in "množičnega trga".
Ocenjeni stroški parfuma so:
Ocenjeni stroški parfumske in toaletne vode so:
Obravnavano blago, uvrščeno v tarifno številko 3304 TNVED, vključuje:
Stroški navedenega blaga so odvisni predvsem od blagovne znamke in države izvora. Na podlagi teh meril lahko znane blagovne znamke kozmetičnih izdelkov razdelimo v tri glavne kategorije:
ekskluzivna razkošna kozmetika, kozmetika na srednjem in množičnem trgu, ki se proizvaja predvsem v zahodni Evropi, ZDA in na Japonskem.
Poleg kozmetike znanih blagovnih znamk se v zahodni Evropi proizvaja kozmetika neznanih blagovnih znamk, katere stroški so lahko nižji od cen razreda "množični trg". Poceni kozmetika se proizvaja v vzhodni Evropi, jugovzhodni Aziji in na Bližnjem vzhodu, pa tudi v državah SND. Upoštevati je treba, da je distribucija kozmetičnih izdelkov po razredih glede na blagovno znamko in državo izvora pogojna, saj se kozmetika dobavlja tudi iz držav jugovzhodne Azije, ki jih lahko uvrstimo tudi med "luksuzne" (npr. kreme z zlatimi nitmi iz Kitajske) in drugih razredov. Seznam znanih blagovnih znamk kozmetičnih izdelkov iz različnih razredov je prikazan v tabeli 1.
Upoštevati je treba, da se lahko stroški kozmetike razlikujejo glede na njen namen, zmogljivost in vrsto posode in embalaže (steklo, plastika, kovina).
Najdražja kozmetika je razreda "luksuz". Njeni stroški so različni in so lahko blizu ravni stroškov kozmetike na srednjem trgu ali pa jih presegajo.
Ocenjeni stroški kozmetike so:
srednji tržni razred:
razred "množični trg":
Med obravnavano blago, uvrščeno v to tarifno številko, spadajo šamponi, ki vsebujejo milo ali druge organske površinsko aktivne snovi, pa tudi farmacevtski ali razkuževalni pripomočki, sredstva za lase ali sredstva za ravnanje las, laki za lase, diamanti, olja za lase, kreme, šminke in izdelki za fiksiranje las, barve in belila za lase, balzami za izpiranje las itd.
V Rusijo se v glavnem dobavljajo izdelki za lase blagovnih znamk, kot so Palmolive, Schauma, Seborin, Nivea, Head & Sholders, Timotei, Pontine, SanSilk, Elseve, Wella, Londa, Live, Palette, Taft in drugi, ki se proizvajajo v Franciji, Angliji , Nemčija., Španija, Italija, Grčija, Nizozemska, Slovenija, Madžarska, Romunija, ZDA, Poljska, Turčija, ki jih lahko pogojno uvrstimo med "množični trg".
Stroški zadevnega blaga se lahko razlikujejo glede na vrsto blaga, blagovno znamko, državo izvora, zmogljivost in vrsto embalaže.
Najcenejši izdelek so šamponi za lase, njihovi stroški so 1,1-4 USD / kg. Na stroške šamponov vpliva prisotnost različnih dodatkov, vključno s farmacevtskimi sestavinami. Stroški takšnih šamponov so lahko 5-13 USD / kg.
Barve za lase so dražje blago; njihovi stroški se gibljejo od 2 do 8 USD / kg. Hkrati so stroški odvisni od blagovne znamke in države izvora (najcenejši iz Bolgarije, Turčije, držav CIS, držav jugovzhodne Azije), pa tudi od obstojnosti barve in njenih sestavnih delov.
Stroški las in losjonov za lase so 3-7 USD / kg. Hkrati se v Rusijo uvažajo neznatne količine izdelkov za lase znanih blagovnih znamk, ki jih lahko označimo kot "luksuz", katerih stroški so 5-15 USD / kg. V tem razredu so šamponi praviloma tudi najcenejše blago, losjoni, spreji in drugi izdelki za lase (na primer parfumirana tančica za lase, ki lahko stane 30 USD / kg ali več), so dražji.
Zadevni izdelki, uvrščeni v to tarifno številko, so zobne paste, sredstva za čiščenje zob in protez, eliksirji za izpiranje in dišave za votline. usta.
V Rusko federacijo se izdelki za ustno higieno uvažajo predvsem iz Anglije, Nemčije, Poljske, Brazilije, Turčije, ZDA, Bolgarije, Romunije, Indije, Kitajske in držav SND. Njihova ocenjena cena je 1,5-5 USD / kg. Hkrati v navedenih državah izdelke za ustno higieno proizvajajo tako neznane blagovne znamke kot pod znanimi blagovnimi znamkami transnacionalnih podjetij, kar ustrezno vpliva na ceno.
Stroški zobnih izdelkov so poleg blagovne znamke in države izvora odvisni tudi od njihovih sestavnih delov. Zlasti najcenejše zobne paste so narejene na osnovi krede in lahko vsebujejo tudi kalcij in fluor.
Zobne paste srednjega razreda poleg krede, kalcija in fluorida vsebujejo zeliščne izvlečke.
Vrhunske zobne paste so narejene na mehki abrazivni podlagi in vsebujejo antibakterijske sestavine (na primer triklosan) in druge dodatke. Takšne paste so 2-krat dražje od paste na osnovi krede.
V majhnih količinah se v Rusko federacijo uvažajo vrhunski izdelki za čiščenje zob, katerih stroški so lahko približno 10 USD / kg.
Zadevno blago, uvrščeno v to tarifno številko, vključuje kreme in pene za britje, ki vsebujejo milo ali druge organske površinsko aktivne snovi, losjone po britju, dezodorante in antiperspirante za osebno uporabo, pripravke za kopanje, sredstva za odstranjevanje dlak.
Zgoraj navedeno blago se v Rusko federacijo uvaža iz Anglije, Francije, Nemčije, Italije, ZDA, Nizozemske, Poljske, Bolgarije, namenjeno predvsem povprečnemu potrošniku.
Stroški blaga v tej skupini so: formulacije za kopel - od 1,5 do 7 dolarjev / kg, izdelki za britje - od 2 do 15 dolarjev / kg, dezodoranti in antiperspiranti - od 1,5 do 10 dolarjev / kg.
Hkrati se lahko obravnavano blago razlikuje glede na sestavo, zmogljivost in vrsto embalaže ter lastnosti kakovosti. Tako so na primer med dezodoranti in antiperspiranti najcenejši aerosol, dezodoranti na rolo in svinčniki, najdražji pa so antiperspiranti na osnovi gela in kreme.
V Rusko federacijo se uvažajo tudi izdelki za britje, sestavki za kopel, dezodoranti in antiperspiranti znanih blagovnih znamk, katerih stroški se gibljejo od 15 USD / kg in več.
Pri nadzoru carinske vrednosti zadevnega blaga je treba sprejeti ukrepe za izpolnitev stolpca 31 DT v strogem skladu z regulativnimi dokumenti z obvezno navedbo imen vsega uvoženega blaga, njegovih blagovnih znamk, količine blaga z vsakim imenom in drugimi značilnostmi, ki omogočajo nedvoumno identifikacijo uvoženega blaga. Poleg tega je treba upoštevati naslednje:
Odločitev o prijavljeni carinski vrednosti blaga, ki ga obravnava deklarant, se lahko sprejme le, če so v tovornih, trgovskih, carinskih in drugih dokumentih zanesljivi in popolni podatki, ki omogočajo enolično identifikacijo izdelkauvožen na carinsko območje Ruske federacije.
Blagovna znamka | Skupina |
---|---|
Alessandro Dell 'Acqua | suite |
Alfred Dunhill | suite |
Angel Schlesser | suite |
Anna Sui | suite |
Armand Basi | suite |
Os | suite |
Azzaro | suite |
Balman | suite |
Blumarn | suite |
Bobby jones | suite |
Boucheron | suite |
Brooksfield | suite |
Bvlgari | suite |
Cacharel | suite |
Cameo unik barve | suite |
Carroll | suite |
Cartier | suite |
Celine | suite |
Cerrutti | suite |
Chanel | suite |
Parfemi Chaumet | suite |
Chevignon | suite |
Chopard | suite |
Christian Dior | suite |
Christian Lacroix | suite |
Comme de garcon | suite |
Generacija psov | suite |
Dupont | suite |
Eger | suite |
Elizabeth Arden | suite |
Ella Mikao | suite |
Escada | suite |
Estee Lauder | suite |
Etro | suite |
Ezegna | suite |
Fendi | suite |
Ferre sijaj | suite |
Frank Olivier | suite |
Gerani | suite |
Ghost | suite |
Gian Marko Venturi | suite |
Gianfranco ferre | suite |
Giorgio Armani | suite |
Givenchy | suite |
Gli eltmenti | suite |
Gucci | suite |
Guerlain | suite |
Helena Rubinstein | suite |
Hermes | suite |
Hugo Boss | suite |
Ingrid proso | suite |
Parfumi Iceberg | suite |
Issey Miyake | suite |
JPLazartique | suite |
Jean Paul Gaultier | suite |
Jil Sander | suite |
Kanebo | suite |
Parfumi Kenji Tanaka | suite |
Kenzo | suite |
Lagerfeld | suite |
Lalique | suite |
Lancaster | suite |
Lancetti | suite |
Lancome | suite |
Lanvin | suite |
Laura Biagiotti | suite |
Leonard Parfums | suite |
Parfumerija Les copains | suite |
Lolita lempicka parfumi | suite |
Parfumi Luciana Pavarottija | suite |
maquins | suite |
Matsaki matsushima | suite |
Mauboussin | suite |
Mont prazen | suite |
Mugler | suite |
Nina Ricci | suite |
Octane | suite |
Oscar de la Renta | suite |
Paco Rabanne | suite |
Paloma picasso | suite |
Paul Smith | suite |
Paul Zileri | suite |
Ralph Lauren | suite |
Rene lezard | suite |
Roberto Verino | suite |
Rochas | suite |
RogeR & Gallet | suite |
Salvador Dali | suite |
Salvatore Ferragamo | suite |
Shiseido | suite |
Sisley | suite |
Sonia Rykiel | suite |
Strenesse gabriele strehle | suite |
Sergio Tacchini | suite |
Ted Lapidus | suite |
Thierry Mugler | suite |
Tomb Raider | suite |
Tommy Hilfiger | suite |
Torrente | suite |
Trussardi | suite |
Ungaro | suite |
Valentino | suite |
Valmont | suite |
Van Cleef & Arpels | suite |
Versace | suite |
Westwood | suite |
Yohji yamamoto | suite |
Yves Saint Laurent | suite |
accessandro | srednji trg |
Acqua Di Parma | srednji trg |
Annayake | srednji trg |
Annick goual | srednji trg |
Aqualina | srednji trg |
Aramis | srednji trg |
Aromi di haroman | srednji trg |
Bioterm | srednji trg |
Burberry | srednji trg |
Bubchen | srednji trg |
Chloe | srednji trg |
Carita | srednji trg |
Calvin Klein | srednji trg |
Carolina Herrera | srednji trg |
Caudalie | srednji trg |
Celine Dion | srednji trg |
Chicco | srednji trg |
Krščanski breton | srednji trg |
Cindy Crawford | srednji trg |
Clau de peau | srednji trg |
Clarins | srednji trg |
klinika | srednji trg |
Clive christian | srednji trg |
Creed | srednji trg |
Darphin | srednji trg |
Davidoff | srednji trg |
Debon | srednji trg |
Decleor | srednji trg |
Diesel | srednji trg |
Dolce & Gabbana | srednji trg |
Donna Karan | srednji trg |
Glove | srednji trg |
Gabriela Sabatini | srednji trg |
Guy laroche | srednji trg |
Hugo Boss | srednji trg |
Jennifer Lopez | srednji trg |
IsaDora | srednji trg |
Korff | srednji trg |
Kusado | srednji trg |
La colline | srednji trg |
La Prairie | srednji trg |
Lacoste | srednji trg |
Lambarghini | srednji trg |
Marc O 'Polo | srednji trg |
Parfumi Mariella Burani | srednji trg |
Matis | srednji trg |
Merkur | srednji trg |
Montana | srednji trg |
Moschino | srednji trg |
Moltobene | srednji trg |
MEXX | srednji trg |
Dodatki za nohte | srednji trg |
Naomi Campbell | srednji trg |
Nuxe | srednji trg |
Oljni otroci | srednji trg |
Peter Justesen | srednji trg |
Princesa Marina de Bourbon | srednji trg |
Fitomer | srednji trg |
Rene furterer | srednji trg |
Revlon | srednji trg |
Sergio Nero | srednji trg |
Strenesse | srednji trg |
Swiss Line | srednji trg |
TALGO | srednji trg |
talika | srednji trg |
Van gils | srednji trg |
Yllozure | srednji trg |
Addidas | množični trg |
Antonio Banderas | množični trg |
Armand Basi | množični trg |
Umetnik (e) | množični trg |
Kozmetika Assia | množični trg |
Astor | množični trg |
Avon | množični trg |
Kopalni plašči in brisače | množični trg |
Baylis & harding | množični trg |
Lepotni strokovnjak | množični trg |
Bell | množični trg |
Betty Barcly | množični trg |
Bone bon | množični trg |
Bourgois | množični trg |
Cameo unik barve | množični trg |
Chambor | množični trg |
Parfumi Christian Lavoisier | množični trg |
Cjlony | množični trg |
Cliven | množični trg |
Cofinluxe | množični trg |
Coty | množični trg |
Covergirl | množični trg |
Kultura | množični trg |
Delia kozmetika | množični trg |
Dismette | množični trg |
Laboratorij Eveline | množični trg |
Florence billon | množični trg |
Franck oliver | množični trg |
Freeman | množični trg |
Gillette | množični trg |
Zelena mama | množični trg |
Halston | množični trg |
Herbina | množični trg |
Japonski šampon | množični trg |
Jean couturier | množični trg |
Jean luc amsler | množični trg |
Keanove | množični trg |
Kiki | množični trg |
La Nordica | množični trg |
Laboratoriji Garnier | množični trg |
Lady rose | množični trg |
Londa | množični trg |
L'Oreal | množični trg |
Lori anne | množični trg |
Lumene | množični trg |
madar | množični trg |
Mary Key | množični trg |
Mavala | množični trg |
Max Factor | množični trg |
maybellin | množični trg |
MEXX | množični trg |
Mirakulum | množični trg |
Gospodična športna | množični trg |
Modelna linija | množični trg |
Monika klink | množični trg |
naravno | množični trg |
Nivea | množični trg |
Nivea beaute | množični trg |
Oriflame | množični trg |
Paglieri | množični trg |
Parfums des champs | množični trg |
Parfumi Parour | množični trg |
Foto okvirji | množični trg |
Pierre Cardin | množični trg |
Prestige SA | množični trg |
Pullana | množični trg |
Pupa | množični trg |
Kviz | množični trg |
Rachell | množični trg |
Revillon | množični trg |
Rimmel | množični trg |
Rivoli | množični trg |
Royal Cosmetic France | množični trg |
Sally Hansen | množični trg |
Schwarzkopf | množični trg |
Tabac mož | množični trg |
Ulric de varens | množični trg |
Laboratoriji Viki | množični trg |
Amrelčina | množični trg |
Wella | množični trg |
Yanys | množični trg |
Yves Rocher | množični trg |
1 do 10 (258) |
Kodeks HS | Opis blaga | Pojasnitev | Količina blaga | Teža v gramih |
---|---|---|---|---|
3303001000 | Parfum | Parfum | 7-15 ml | 32-91 |
3303009000 | Toaletna voda | Toaletna voda | 30-100 ml | 90-320 |
3304100000 | Ličila za ustnice | Šminka | 1 pc | 19-30 |
3304100000 | Ličila za ustnice | Vlažilna šminka | 1 pc | 20-27 |
3304100000 | Ličila za ustnice | Balzam za ustnice | 1 pc | 10-15 |
3304100000 | Ličila za ustnice | Šminka - svinčnik | 1 pc | 10-15 |
3304100000 | Ličila za ustnice | Dvostranski svinčnik | 1 pc | 7-8 |
3304200000 | Ličila za oči | Eyeliner | 1 pc | 9-11 |
3304200001 | Ličila za oči | Senčilo za oči | 1 pc | 17-21 |
3304200002 | Ličila za oči | Dvostranski svinčnik | 1 pc | 5-6 |
3304200003 | Ličila za oči | Kontura oči, svinčnik za obrvi | 1 pc | 6-8 |
3304200004 | Ličila za oči | Sence so dvojčka | 1 pc | 17-22 |
3304200005 | Ličila za oči | Mascara | 1 pc | 17-20 |
3304300000 | Izdelki za manikuro ali pedikuro | Lac | 1 pc | 50-71 |
3304300001 | Izdelki za manikuro ali pedikuro | Tekočina za odstranjevanje laka | 120 ml | 120-125 |
3304910000 | Prašek, vključno s kompaktnim | 1 pc | 53-72 | |
3304990000 | Drugo (izdelki za strojenje itd.) | Čistilni losjon | 200 ml | 230 - 240 |
3304990001 | Drugo (izdelki za strojenje itd.) | Gel za tuširanje | 150 ml | 175-180 |
3304990002 | Drugo (izdelki za strojenje itd.) | Čistilna krema | 75 ml | 89-92 |
3304990003 | Drugo (izdelki za strojenje itd.) | Čistilni robčki | 25 pc | 190-180 |
3304990004 | Drugo (izdelki za strojenje itd.) | Čistilni sprej | 280 ml | 310-330 |
3304990005 | Drugo (izdelki za strojenje itd.) | Antibakterijska maskirna palica | 1 pc | 10-14 |
3304990006 | Drugo (izdelki za strojenje itd.) | Kreme za roke | 80 ml | 190-200 |
3304990007 | Drugo (izdelki za strojenje itd.) | Losjoni in drugi za obraz | 50 ml | 88-95 |
3304990008 | Drugo (izdelki za strojenje itd.) | Krema za obris oči | 15 ml | 35-38 |
3304990009 | Drugo (izdelki za strojenje itd.) | Rdečilo v kroglicah | 1 pc | 48-53 |
3304990010 | Drugo (izdelki za strojenje itd.) | Korekcijski svinčnik | 1 pc | 14-16 |
3304990011 | Drugo (izdelki za strojenje itd.) | Kompaktna podlaga | 30 ml | 107-112 |
3304990012 | Drugo (izdelki za strojenje itd.) | Krema za nego nohtov in obnohtne kožice | 15 ml | 36-40 |
3304990013 | Drugo (izdelki za strojenje itd.) | Izdelki za stopala | 15 ml | 55-58 |
3305100000 | Šamponi | 250-300 ml | 285-352 | |
3305200000 | Izdelki za trajno kodranje in / ali ravnanje | 300 ml | 343-350 | |
3305300000 | Laki za lase | 200-250 ml | 210-263 | |
3305901000 | Losjoni za lase | 150 ml stekla | 350-390 | |
3305901000 | Losjoni za lase | 150 ml plastike | 173-180 | |
3305901000 | Tekočina za oblikovanje las | 150 ml | 200-210 | |
3305901000 | Izpiranje z volumnom | 250 ml | 283-291 | |
3305901000 | Barva | 122 ml | 180-184 | |
3305901000 | Kremna barva | 100 ml | 122-130 | |
3305901000 | Antioksidantne maske, balzam za balzam | 250 ml | 280-285 | |
3306100000 | Sredstva za čiščenje zob | 50-100 ml | 85-130 | |
3306200000 | Drugi, zlasti zobni eliksirji, dezodoranti za ustno votlino itd. | 20 ml | 28-30 | |
3307100000 | Izdelki, ki se uporabljajo pred, med ali po britju | Pena za britje | 250 ml | 320-325 |
3307100001 | Izdelki, ki se uporabljajo pred, med ali po britju | Losjon po britju | 50 ml | 170-175 |
3307100002 | Izdelki, ki se uporabljajo pred, med ali po britju | Krema po britju | 75 ml | 102-107 |
3307200000 | Personalizirani dezodoranti in antiperspiranti | Sprej za stopala (aerosol) | 100 ml | 77-83 |
3307200001 | Personalizirani dezodoranti in antiperspiranti | Dezodoranti za telo (aerosol) | 150 ml | 133-137 |
3307200002 | Personalizirani dezodoranti in antiperspiranti | Dezodoranti za telo (roll-on) | 50 ml | 153-160 |
3307300000 | Aromatizirane soli in drugi pripravki za kopanje | Gel za tuširanje | 250 ml | 291-301 |
3307300001 | Aromatizirane soli in drugi pripravki za kopanje | Krema za tuširanje | 200 ml | 235-250 |
3307300002 | Aromatizirane soli in drugi pripravki za kopanje | Pena za kopel, aromatična kopel | 500 ml | 564-606 |
1 do 10 (52) |
Kodeks HS | Opis blaga | Razred | Zmogljivost | Obvestilo | ITSPriporočena cena v dolarjih za kg. |
---|---|---|---|---|---|
3303001000 | Parfum | suite | več kot 50 ml. | $ 130.00 | |
3303001000 | Parfum | suite | več kot 30 ml. do 50 ml. | $ 135.00 | |
3303001000 | Parfum | suite | več kot 15 ml. do 30 ml. | $ 140.00 | |
3303001000 | Parfum | suite | do 15 ml. | $ 150.00 | |
3303001000 | Parfum | srednji trg | več kot 50 ml. | $ 100.00 | |
3303001000 | Parfum | srednji trg | več kot 30 ml. do 50 ml. | $ 110.00 | |
3303001000 | Parfum | srednji trg | več kot 15 ml. do 30 ml. | $ 120.00 | |
3303001000 | Parfum | srednji trg | do 15 ml. | $ 130.00 | |
3303001000 | Parfum | množični trg | več kot 50 ml. | $ 80.00 | |
3303001000 | Parfum | množični trg | več kot 30 ml. do 50 ml. | $ 85.00 | |
3303001000 | Parfum | množični trg | več kot 15 ml. do 30 ml. | $ 87.00 | |
3303001000 | Parfum | množični trg | do 15 ml. | $ 90.00 | |
3303001000 | Parfum | drugo | več kot 50 ml. | EU in ZDA | $ 100.00 |
3303001000 | Parfum | drugo | več kot 30 ml. do 50 ml. | EU in ZDA | $ 110.00 |
3303001000 | Parfum | drugo | več kot 15 ml. do 30 ml. | EU in ZDA | $ 120.00 |
3303001000 | Parfum | drugo | do 15 ml. | EU in ZDA | $ 130.00 |
3303001000 | Parfum | drugo | več kot 50 ml. | razen EU in ZDA | $ 80.00 |
3303001000 | Parfum | drugo | več kot 30 ml. do 50 ml. | razen EU in ZDA | $ 85.00 |
3303001000 | Parfum | drugo | več kot 15 ml. do 30 ml. | razen EU in ZDA | $ 87.00 |
3303001000 | Parfum | drugo | do 15 ml. | razen EU in ZDA | $ 90.00 |
3303009000 | Parfumska in toaletna voda | suite | več kot 100 ml. | $ 90.00 | |
3303009000 | Parfumska in toaletna voda | suite | več kot 70 ml. do 100 ml. | $ 95.00 | |
3303009000 | Parfumska in toaletna voda | suite | več kot 40 ml. do 70 ml. | $ 97.00 | |
3303009000 | Parfumska in toaletna voda | suite | do 40 ml. | $ 100.00 | |
3303009000 | Parfumska in toaletna voda | srednji trg | več kot 100 ml. | $ 85.00 | |
3303009000 | Parfumska in toaletna voda | srednji trg | več kot 70 ml. do 100 ml. | $ 87.00 | |
3303009000 | Parfumska in toaletna voda | srednji trg | več kot 40 ml. do 70 ml. | $ 90.00 | |
3303009000 | Parfumska in toaletna voda | srednji trg | do 40 ml. | $ 95.00 | |
3303009000 | Parfumska in toaletna voda | množični trg | več kot 100 ml. | $ 60.00 | |
3303009000 | Parfumska in toaletna voda | množični trg | več kot 70 ml. do 100 ml. | $ 62.00 | |
3303009000 | Parfumska in toaletna voda | množični trg | več kot 40 ml. do 70 ml. | $ 64.00 | |
3303009000 | Parfumska in toaletna voda | množični trg | do 40 ml. | $ 63.00 | |
3303009000 | Parfumska in toaletna voda | drugo | več kot 100 ml. | EU in ZDA | $ 85.00 |
3303009000 | Parfumska in toaletna voda | drugo | več kot 70 ml. do 100 ml. | EU in ZDA | $ 87.00 |
3303009000 | Parfumska in toaletna voda | drugo | več kot 40 ml. do 70 ml. | EU in ZDA | $ 90.00 |
3303009000 | Parfumska in toaletna voda | drugo | do 40 ml. | EU in ZDA | $ 95.00 |
3303009000 | Parfumska in toaletna voda | drugo | več kot 100 ml. | razen EU in ZDA | $ 60.00 |
3303009000 | Parfumska in toaletna voda | drugo | več kot 70 ml. do 100 ml. | razen EU in ZDA | $ 62.00 |
3303009000 | Parfumska in toaletna voda | drugo | več kot 40 ml. do 70 ml. | razen EU in ZDA | $ 64.00 |
3303009000 | Parfumska in toaletna voda | drugo | do 40 ml. | razen EU in ZDA | $ 63.00 |
3304100000 | Ličila za ustnice | suite | $ 130.00 | ||
3304100000 | Ličila za ustnice | srednji trg | $ 120.00 | ||
3304100000 | Ličila za ustnice | množični trg | $ 100.00 | ||
3304100000 | Ličila za ustnice | drugo | EU in ZDA | $ 120.00 | |
3304100000 | Ličila za ustnice | drugo | razen EU in ZDA | $ 95.00 | |
3304200000 | Ličila za oči | suite | $ 110.00 | ||
3304200000 | Ličila za oči | srednji trg | $ 105.00 | ||
3304200000 | Ličila za oči | množični trg | $ 90.00 | ||
3304200000 | Ličila za oči | drugo | EU in ZDA | $ 105.00 | |
3304200000 | Ličila za oči | drugo | razen EU in ZDA | $ 85.00 | |
3304300000 | Izdelki za manikuro ali pedikuro | suite | $ 40.00 | ||
3304300000 | Izdelki za manikuro ali pedikuro | srednji trg | $ 30.00 | ||
3304300000 | Izdelki za manikuro ali pedikuro | množični trg | $ 25.00 | ||
3304300000 | Izdelki za manikuro ali pedikuro | drugo | EU in ZDA | $ 30.00 | |
3304300000 | Izdelki za manikuro ali pedikuro | drugo | razen EU in ZDA | $ 23.00 | |
3304910000 | prah | suite | $ 75.00 | ||
3304910000 | prah | srednji trg | $ 72.00 | ||
3304910000 | prah | množični trg | $ 65.00 | ||
3304910000 | prah | drugo | EU in ZDA | $ 70.00 | |
3304910000 | prah | drugo | razen EU in ZDA | $ 60.00 | |
3304990000 | Druga kozmetika sredstva | suite | $ 25.00 | ||
3304990000 | Druga kozmetika sredstva | srednji trg | $ 24.00 | ||
3304990000 | Druga kozmetika sredstva | množični trg | $ 23.00 | ||
3304990000 | Druga kozmetika sredstva | drugo | EU in ZDA | $ 24.00 | |
3304990000 | Druga kozmetika sredstva | drugo | razen EU in ZDA | $ 20.00 | |
3305100000 | Šamponi | suite | $ 5.50 | ||
3305100000 | Šamponi | srednji trg | $ 5.00 | ||
3305100000 | Šamponi | množični trg | $ 4.80 | ||
3305100000 | Šamponi | drugo | EU in ZDA | $ 5.00 | |
3305100000 | Šamponi | drugo | razen EU in ZDA | $ 4.50 | |
3305100000 | Šamponi | s farmacevtsko sestavni deli | $ 7.00 | ||
3305200000 | Izdelki za lase | suite | $ 7.50 | ||
3305200000 | Izdelki za lase | srednji trg | $ 7.00 | ||
3305200000 | Izdelki za lase | množični trg | $ 6.50 | ||
3305200000 | Izdelki za lase | drugo | EU in ZDA | $ 6.80 | |
3305200000 | Izdelki za lase | drugo | razen EU in ZDA | $ 5.70 | |
3305300000 | Laki za lase | EU in ZDA | $ 6.50 | ||
3305300000 | Laki za lase | drugo | razen EU in ZDA | $ 6.30 | |
3305900001 | Drugi losjoni za lase | EU in ZDA | $ 20.00 | ||
3305900001 | Drugi losjoni za lase | drugo | razen EU in ZDA | $ 17.00 | |
3305900009 | Drugi izdelki za lase | EU in ZDA | $ 7.50 | ||
3305900009 | Drugi izdelki za lase | drugo | razen EU in ZDA | $ 7.20 | |
3307100000 | Izdelki, ki se uporabljajo pred, med ali po britju | suite | $ 25.00 | ||
3307100000 | Izdelki, ki se uporabljajo pred, med ali po britju | srednji trg | $ 23.00 | ||
3307100000 | Izdelki, ki se uporabljajo pred, med ali po britju | množični trg | $ 22.00 | ||
3307100000 | Izdelki, ki se uporabljajo pred, med ali po britju | drugo | EU in ZDA | $ 23.00 | |
3307100000 | Izdelki, ki se uporabljajo pred, med ali po britju | drugo | razen EU in ZDA | $ 22.00 | |
3307200000 | Dezodoranti in antiperspiranti | suite | $ 18.00 | ||
3307200000 | Dezodoranti in antiperspiranti | srednji trg | $ 15.00 | ||
3307200000 | Dezodoranti in antiperspiranti | množični trg | $ 12.00 | ||
3307200000 | Dezodoranti in antiperspiranti | drugo | EU in ZDA | $ 14.00 | |
3307200000 | Dezodoranti in antiperspiranti | drugo | razen EU in ZDA | $ 10.00 | |
3307300000 | Aromatizirane soli in drugi pripravki za kopanje | EU in ZDA | $ 4.00 | ||
3307300000 | Aromatizirane soli in drugi pripravki za kopanje | razen EU in ZDA | $ 3.80 | ||
3307900000 | Drugi izdelki, uporabljeni pred, med ali po britju, dezodoranti itd. | EU in ZDA | $ 10.00 | ||
3307900000 | Drugi izdelki, uporabljeni pred, med ali po britju, dezodoranti itd. | razen EU in ZDA | $ 9.50 | ||
1 do 10 (97) |